Od 14 hodin průběžné výsledky voleb do zastupitelstva sledujte u nás jako první! Zde jsem pro Vás připravili průběžné i finální výsledky voleb do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Pro zobrazení aktuálních informací obnovujte tuto stránku!
Aktuální informace o průběhu zpracování výsledků:
19:24 - Přehled mandátů a zvolených zastupitelů ZDE!
19:20 - Všechny okrsky ZPRACOVÁNY!!
19:15 - Po zpracování posledního okrsku (cca do 15 minut) budou vypočteny jednotlivé mandáty - zvolení zastupitelé.
19:10 - Čekáme na zpracování posledního okrsku, čísla za tento okrsek však nebudou mít významný vliv na konečné výsledky.
19:05 - Stav před zpracováním posledního okrsku:
Kandidátní listina | Hlasy | ||
číslo | název | abs. | v % |
3 | Sdružení nez. kand. - OUŠŤÁCI | 38 899 | 33,22 |
8 | SNK - ÚSTÍ ŽIJE | 18 681 | 15,96 |
2 | ÚSTÍ 2014 - PATRIOTI | 12 709 | 10,86 |
7 | ODS s podporou nezávislých | 12 524 | 10,7 |
5 | ZMĚNA PRO ÚSTÍ! | 10 333 | 8,83 |
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 362 | 8 |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 129 | 6,09 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 018 | 3,43 |
4 | Strana soukromníků ČR | 3 163 | 2,7 |
9 | Česká strana národně sociální | 261 | 0,22 |
19:00 - Poslední okrsek č. 8 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚSTÍ 2014, 3. ÚŽ, 4. ZMĚNA PRO ÚSTÍ
19:00 - Okrsek č. 15 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. KDU-ČSL, 4. ODS
18:55 - Okrsek č. 11 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. ÚSTÍ 2014, 4. ZMĚNA PRO ÚSTÍ
18:35 - Čekáme na okrsky č. 8 (ZŠ Bří Čapků), 11 (Penzion) a 15 (Kerhartice)
18:30 - SNK Oušťáci prozatím posílilo o necelých 5 procent oproti roku 2014, o 3 procenta si polepšila ODS, ÚSTÍ 2014 prozatím ztrácí 8 procent, ČSSD zatím nepřekonala ani hranici 5 procent.
18:25 - Aktuální stav:
Kandidátní listina | Hlasy | ||
číslo | název | abs. | v % |
3 | Sdružení nez. kand. - OUŠŤÁCI | 32 631 | 33,05 |
8 | SNK - ÚSTÍ ŽIJE | 15 592 | 15,79 |
2 | ÚSTÍ 2014 - PATRIOTI | 10 929 | 11,07 |
7 | ODS s podporou nezávislých | 10 814 | 10,95 |
5 | ZMĚNA PRO ÚSTÍ! | 8 448 | 8,56 |
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 951 | 8,05 |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 979 | 6,06 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 366 | 3,41 |
4 | Strana soukromníků ČR | 2 777 | 2,81 |
9 | Česká strana národně sociální | 237 | 0,24 |
18:15 - Aktuální stav:
Kandidátní listina | Hlasy | ||
číslo | název | abs. | v % |
3 | Sdružení nez. kand. - OUŠŤÁCI | 30 900 | 33,23 |
8 | SNK - ÚSTÍ ŽIJE | 14 509 | 15,6 |
2 | ÚSTÍ 2014 - PATRIOTI | 10 248 | 11,02 |
7 | ODS s podporou nezávislých | 10 089 | 10,85 |
5 | ZMĚNA PRO ÚSTÍ! | 8 049 | 8,66 |
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 461 | 8,02 |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 646 | 6,07 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 150 | 3,39 |
4 | Strana soukromníků ČR | 2 704 | 2,91 |
9 | Česká strana národně sociální | 233 | 0,25 |
18:10 - Okrsek č.3 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. ODS, 4. ÚSTÍ 2014
18:05 - Okrsek č. 9 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. ÚSTÍ 2014, 4. ODS
18:00 - Okrsek č. 13 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. ODS, 4. ÚSTÍ 2014
18:00 - Okrsek č. 5 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ODS, 3. ÚŽ, 4. ÚSTÍ 2014
17:55 - Aktuální stav:
Kandidátní listina | Hlasy | ||
číslo | název | abs. | v % |
3 | Sdružení nez. kand. - OUŠŤÁCI | 23 765 | 33,97 |
8 | SNK - ÚSTÍ ŽIJE | 10 671 | 15,25 |
2 | ÚSTÍ 2014 - PATRIOTI | 7 384 | 10,55 |
7 | ODS s podporou nezávislých | 7 100 | 10,15 |
5 | ZMĚNA PRO ÚSTÍ! | 6 079 | 8,69 |
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 703 | 8,15 |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 134 | 5,91 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 695 | 3,85 |
4 | Strana soukromníků ČR | 2 256 | 3,22 |
9 | Česká strana národně sociální | 171 | 0,24 |
17:50 - Okrsek č. 10 - 47 procent - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚSTÍ 2014, 3. ODS, 4. KSČM
17:45 - Okrsek č. 1 - 31 procent - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. KDU-ČSL, 4. ÚSTÍ 2014
17:45 - Okrsek č. 6 - 51 procent - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. ODS, 4. ÚSTÍ 2014
17:25 - Okrsek č. 7 - 50 procent - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚSTÍ 2014, 3. ÚŽ, 4. ZMĚNA PRO ÚSTÍ
17:20 - Okrsek č. 2 - 48 procent -1. OUŠŤÁCI, 2. KDU-ČSL, 3. ODS, 4. ÚŽ
17:15 - Zpracováváme okrsky 14, 4, 12 - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ, 3. ZMĚNA PRO ÚSTÍ za všechny 3 okrsky - průměrná volební účast 43 procent
17:08 - Čekáme na další okrsky
16:45 - Zpracováváme okrsek č. 17 - Knapovec - účast 40 procent - 1. ÚŽ, 2. OUŠŤÁCI, 3. ÚSTÍ 2014, 4. ZMĚNA PRO ÚSTÍ
16:20 - Zpracováváme okrsek č. 16 - Černovír - účast 65 procent - 1. OUŠŤÁCI, 2. ÚŽ , 3. KSČM, 4. ÚSTÍ 2014, Podrobně ZDE.
16:00 - Prozatím není zpracováván žádný okrsek za město Ústí nad Orlicí
15:20 - Stále čekáme na první okrsek za město Ústí nad Orlicí
15:00 - Probíhá zpracování dalších obcí v rámci pověřené obce Ústí nad Orlicí. Celkem se jedná o 14 obcí kromě Ústí nad Orlicí.
14:50 - Zpracovává se první okrsek obce Dolní Dobrouč - Lanšperk.
14:45 - Ke zpracování se dostavil okrsek z obce Hrádek.
14:40 - Ustavující zastupitelstvo města, které bude volit mimo jiné radu města, starostu a místostarosty, by se mohlo předběžně konat 12. listopadu 2018.
14:30 - Stále není zpracováván žádný okrsek. V Ústí nad Orlicí měli voliči na výběr z 10 stran a seskupení a celkem 251 kandidátů. Zastupitelstvo města je složeno z 27 členů.
14:15 - Prozatím není zpracováván žádný okrsek.
14:00 - Uzavřely se volební mistnosti. První okrsek, který byl zpracováván při volbách v roce 2014, přijel ke zpracování ve 14:48 hodin.
13:50 - Zbývá 10 minut do uzavření volebních místností.
13:20 - Volební účast za město Ústí nad Orlicí přesáhla ve 13 hodin 43 procent. Nejvyšší účast v Černovíru 55,7 procenta, nejnižší 29,3 procenta okrsek č. 1 - radnice. Hranici 51 procent volební účasti dosáhl také okrsek č. 11 umístný v jídelně Centra sociálních služeb na Štěpnici.